Table 20b. Frequency of having had five or more drinks on one occasion during the last 30 days by gender. 2015. Percentages.
Table 20b. Frequency of having had five or more drinks a on one occasion during the last 30 days by gender. 2015. Percentages.
Download XLSNumber of occasions | Once or more | No response | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3-5 | 6-9 | 10 + | |||||||||||
Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | Boys | Girls | |
Albania | 70 | 84 | 14 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 16 | 0 | 0 |
Austria | 47 | 46 | 17 | 17 | 12 | 15 | 14 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 53 | 54 | 0 | 0 |
Belgium (Flanders) | 63 | 66 | 14 | 16 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 37 | 34 | 1 | 0 |
Bulgaria | 50 | 58 | 19 | 18 | 12 | 11 | 12 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 50 | 42 | 1 | 0 |
Croatia | 49 | 58 | 16 | 15 | 14 | 11 | 13 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 51 | 42 | 0 | 0 |
Cyprus | 43 | 55 | 19 | 20 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 57 | 45 | 1 | 0 |
Czech Republic | 53 | 63 | 22 | 17 | 11 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47 | 37 | 0 | 0 |
Denmark | 43 | 44 | 21 | 20 | 17 | 15 | 10 | 14 | 5 | 4 | 4 | 3 | 57 | 56 | 0 | 0 |
Estonia | 64 | 63 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 36 | 37 | 0 | 0 |
Faroes | 72 | 73 | 9 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 | 27 | 2 | 3 |
Finland | 75 | 80 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 20 | 1 | 0 |
Macedonia | 69 | 79 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 31 | 21 | 2 | 0 |
France | 65 | 73 | 14 | 13 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 35 | 28 | 0 | 0 |
Georgia | 49 | 70 | 20 | 20 | 16 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 51 | 30 | 1 | 1 |
Greece | 57 | 66 | 18 | 17 | 13 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 34 | 0 | 0 |
Hungary | 57 | 65 | 17 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 43 | 36 | 0 | 0 |
Iceland | 93 | 92 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Ireland | 72 | 72 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 |
Italy | 63 | 69 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 37 | 31 | 0 | 1 |
Liechtenstein | 50 | 54 | 12 | 20 | 13 | 9 | 15 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 50 | 46 | 0 | 2 |
Lithuania | 63 | 65 | 18 | 19 | 11 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 35 | 0 | 0 |
Malta | 55 | 51 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 49 | 1 | 0 |
Moldova | 54 | 63 | 27 | 26 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 37 | 0 | 0 |
Monaco | 79 | 68 | 10 | 21 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 32 | 1 | 1 |
Montenegro | 59 | 81 | 15 | 9 | 11 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 41 | 19 | 1 | 0 |
Netherlands | 62 | 60 | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 | 40 | 0 | 0 |
Norway | 81 | 80 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 |
Poland | 66 | 65 | 14 | 15 | 9 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 35 | 0 | 1 |
Portugal | 78 | 82 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 | 2 | 2 |
Romania | 58 | 73 | 21 | 16 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 27 | 0 | 0 |
Slovakia | 59 | 56 | 16 | 18 | 10 | 12 | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 41 | 44 | 0 | 0 |
Slovenia | 54 | 58 | 15 | 17 | 12 | 10 | 11 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 46 | 42 | 0 | 0 |
Sweden | 79 | 76 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 24 | 1 | 0 |
Ukraine | 66 | 73 | 16 | 17 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 27 | 0 | 0 |
AVERAGE | 62 | 67 | 14 | 14 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 38 | 33 | 1 | 0 |
Latvia | 54 | 61 | 21 | 16 | 12 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 46 | 39 | 0 | 0 |
Spain b | 69 | 69 | 11 | 13 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | 31 | 1 | 1 |
United States c | 89 | 89 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 7 | 6 |
a National examples are given so that a 'drink' is understood to contain roughly the same amount of pure alcohol as a glass of wine.
b Number of days, not occasions.
c Five or more drinks in a row in last 2 weeks.