Table 73. Lifetime abstinence from cigarettes, alcohol, inhalants, tranquillisers or sedatives and illicit drugs by gender. 1995-2015. Percentages.
Table 73. Lifetime abstinence from cigarettes, alcohol, inhalants, tranquillisers or sedatives a and illicit drugs b by gender. 1995-2015. Percentages.
Download XLS| Boys | Girls | All students | ||||||||||||||||
| 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | |
| Albania | . | . | . | . | 20 | 20 | . | . | . | . | 41 | 39 | . | . | . | . | 32 | 30 |
| Armenia | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | 28 | . | . | . | . | . | 20 | . | . |
| Austria | . | . | 4 | 2 | . | 9 | . | . | 2 | 4 | . | 7 | . | . | 3 | 3 | . | 8 |
| Belgium (Flanders) | . | . | 3 | 7 | 9 | 20 | . | . | 7 | 10 | 9 | 15 | . | . | 5 | 8 | 9 | 18 |
| Bosnia and Herzegovina (FBiH) main cities c | . | . | . | 10 | .. | . | . | . | . | 19 | .. | . | . | . | . | 15 | .. | . |
| Bosnia and Herzegovina (RS) c | . | . | . | 6 | 8 | . | . | . | . | 11 | 13 | . | . | . | . | 9 | 11 | . |
| Bulgaria | . | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | . | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | . | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 |
| Croatia | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Cyprus | 5 | .. | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | .. | 12 | 13 | 12 | 11 | 7 | .. | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Czech Republic | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Denmark | 2 | 1 | 2 | .. | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | .. | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | .. | 4 | 7 |
| Estonia | 3 | .. | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | .. | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | .. | 3 | 5 | 4 | 11 |
| Faroes | 6 | 4 | 5 | .. | 8 | 14 | 6 | 7 | 6 | .. | 12 | 21 | 6 | 5 | 6 | .. | 10 | 17 |
| Finland | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 20 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 25 | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | 22 |
| Former Yugoslav Republic of Macedonia c | . | 15 | . | 20 | . | 20 | . | 22 | . | 29 | . | 35 | . | 19 | . | 24 | . | 28 |
| France | . | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | . | 9 | 8 | 8 | 6 | 12 | . | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 |
| Georgia | . | . | . | . | . | 9 | . | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | 11 |
| Germany (5 Bundesl.) | . | . | 2 | 3 | 4 | . | . | . | 2 | 3 | 7 | . | . | . | 2 | 3 | 6 | . |
| Greece | . | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | . | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | . | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Greenland | . | 5 | 11 | . | . | . | . | 3 | 6 | . | . | . | . | 4 | 8 | . | . | . |
| Hungary | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Iceland | 17 | 18 | 22 | 32 | 40 | 59 | 16 | 18 | 23 | 31 | 41 | 63 | 17 | 18 | 23 | 31 | 40 | 61 |
| Ireland | 6 | 6 | 7 | 11 | 18 | 25 | 6 | 5 | 5 | 12 | 17 | 22 | 6 | 6 | 6 | 11 | 18 | 24 |
| Isle of Man | . | . | 5 | 3 | . | . | . | . | 3 | 2 | . | . | . | . | 4 | 3 | . | . |
| Italy | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 |
| Kosovo (under UNSCR 1244) | . | . | . | . | 39 | . | . | . | . | . | 66 | . | . | . | . | . | 54 | . |
| Latvia | .. | 3 | 3 | 2 | 3 | .. | .. | 3 | 4 | 2 | 2 | .. | .. | 3 | 3 | 2 | 3 | .. |
| Liechtenstein | . | . | . | . | 8 | 4 | . | . | . | . | 4 | 10 | . | . | . | . | 6 | 7 |
| Lithuania | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Malta | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| Moldova c | . | . | . | 9 | 12 | 11 | . | . | . | 19 | 28 | 21 | . | . | . | 14 | 20 | 16 |
| Monaco | . | . | . | 7 | 7 | 10 | . | . | . | 4 | 2 | 9 | . | . | . | 6 | 5 | 9 |
| Montenegro c | . | . | . | 18 | 15 | 14 | . | . | . | 26 | 24 | 23 | . | . | . | 22 | 20 | 18 |
| Netherlands | . | .. | 10 | 9 | 12 | 23 | . | .. | 9 | 6 | 15 | 25 | . | .. | 9 | 7 | 14 | 24 |
| Norway | 14 | 10 | 14 | 21 | 25 | 36 | 15 | 9 | 12 | 18 | 26 | 36 | 14 | 10 | 13 | 19 | 26 | 36 |
| Poland | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 7 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | 13 |
| Portugal | 17 | 14 | 12 | 11 | 17 | 22 | 17 | 15 | 15 | 13 | 25 | 24 | 17 | 15 | 13 | 12 | 22 | 23 |
| Romania | . | 8 | 5 | 8 | 14 | 11 | . | 12 | 9 | 19 | 18 | 20 | . | 10 | 8 | 14 | 16 | 15 |
| Russia (Moscow) | . | 5 | 6 | 9 | 12 | . | . | 4 | 4 | 6 | 10 | . | . | 4 | 5 | 7 | 11 | . |
| Serbia c | . | . | . | 9 | 9 | . | . | . | . | 9 | 13 | . | . | . | . | 9 | 11 | . |
| Slovakia | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Slovenia | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 |
| Sweden | 8 | 7 | 10 | 18 | 20 | 31 | 8 | 8 | 13 | 15 | 21 | 30 | 8 | 8 | 11 | 16 | 20 | 31 |
| Switzerland | . | . | 5 | 6 | . | . | . | . | 5 | 7 | . | . | . | . | 5 | 7 | . | . |
| Turkey (6 cities) | .. | . | 25 | . | . | . | .. | . | 39 | . | . | . | .. | . | 32 | . | . | . |
| Ukraine | 9 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | 13 | 7 | 9 | 6 | 8 | 12 | 11 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| United Kingdom | 3 | 4 | 5 | 6 | .. | . | 3 | 4 | 4 | 7 | .. | . | 3 | 4 | 5 | 6 | .. | . |
a 'Without a doctor's prescription'.
b Includes amphetamines, cocaine, crack, ecstasy, LSD or other hallucinogens, heroin and (since 2007) GHB. Crack not included in 2015 in Denmark, Estonia, Finland and Sweden.
c Collected data from 2008 instead of 2007.