Table 07a. Frequency of lifetime use of any alcoholic beverage. 2015. Percentages.
Table 7a. Frequency of lifetime use of any alcoholic beverage. 2015. Percentages.
Download XLS| Number of occasions | Once or more | No response | ||||||
| 0 | 1-2 | 3-9 | 10-19 | 20-39 | 40 + | |||
| Albania | 40 | 17 | 19 | 9 | 6 | 9 | 60 | 3 |
| Austria | 12 | 9 | 21 | 15 | 16 | 27 | 88 | 1 |
| Belgium (Flanders) | 20 | 10 | 20 | 14 | 13 | 22 | 80 | 1 |
| Bulgaria | 14 | 12 | 25 | 16 | 12 | 22 | 86 | 2 |
| Croatia | 8 | 11 | 25 | 16 | 14 | 26 | 92 | 1 |
| Cyprus | 12 | 11 | 22 | 16 | 14 | 25 | 88 | 1 |
| Czech Republic | 4 | 8 | 26 | 20 | 17 | 25 | 96 | 1 |
| Denmark | 8 | 6 | 23 | 18 | 17 | 28 | 92 | 2 |
| Estonia | 14 | 16 | 31 | 16 | 11 | 12 | 86 | 1 |
| Faroes | 19 | 16 | 31 | 12 | 9 | 13 | 81 | 1 |
| Finland | 26 | 17 | 29 | 13 | 8 | 7 | 74 | 1 |
| Macedonia | 43 | 13 | 17 | 9 | 6 | 12 | 57 | 3 |
| France | 16 | 11 | 23 | 15 | 13 | 21 | 84 | 1 |
| Georgia | 15 | 13 | 25 | 14 | 11 | 22 | 85 | 3 |
| Greece | 6 | 11 | 25 | 19 | 18 | 21 | 94 | 0 |
| Hungary | 7 | 13 | 28 | 20 | 13 | 18 | 93 | 1 |
| Iceland | 65 | 15 | 13 | 3 | 2 | 3 | 35 | 1 |
| Ireland | 26 | 20 | 26 | 13 | 7 | 9 | 74 | 3 |
| Italy | 16 | 14 | 28 | 17 | 12 | 14 | 84 | 1 |
| Liechtenstein | 11 | 12 | 18 | 16 | 15 | 29 | 89 | 0 |
| Lithuania | 13 | 21 | 34 | 14 | 8 | 9 | 87 | 1 |
| Malta | 14 | 12 | 25 | 16 | 14 | 20 | 86 | 3 |
| Moldova | 18 | 26 | 31 | 9 | 6 | 10 | 82 | 0 |
| Monaco | 11 | 9 | 27 | 15 | 18 | 21 | 89 | 1 |
| Montenegro | 22 | 20 | 24 | 12 | 7 | 15 | 78 | 1 |
| Netherlands | 27 | 11 | 19 | 13 | 11 | 19 | 73 | 0 |
| Norway | 43 | 18 | 22 | 9 | 4 | 4 | 57 | 2 |
| Poland | 17 | 17 | 29 | 15 | 9 | 14 | 83 | 1 |
| Portugal | 29 | 16 | 25 | 13 | 8 | 10 | 71 | 4 |
| Romania | 22 | 20 | 25 | 11 | 8 | 13 | 78 | 2 |
| Slovakia | 9 | 12 | 27 | 17 | 14 | 21 | 91 | 1 |
| Slovenia | 11 | 12 | 28 | 17 | 13 | 19 | 89 | 2 |
| Sweden | 35 | 20 | 25 | 9 | 5 | 6 | 65 | 1 |
| Ukraine | 16 | 17 | 31 | 15 | 9 | 11 | 84 | 1 |
| AVERAGE | 20 | 14 | 25 | 14 | 11 | 16 | 80 | 1 |
| Latvia | 11 | 15 | 27 | 15 | 12 | 20 | 89 | 3 |
| Spain a | 22 | 9 | 22 | 13 | 12 | 22 | 78 | 2 |
| United States | 53 | 11 | 19 | 8 | 4 | 6 | 47 | 6 |
a Number of days, not occasions.